Alícuotas
Tabla general período 2023
El gravamen a ingresar será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes situados en el país y en el exterior sujetos al impuesto (excepto las acciones y participaciones que deban ser declaradas por las personas jurídicas en carácter de responsables sustitutos), que exceda de $ 100.000.000, la siguiente escala:
Valor Total de los Bienes que exceda el MNI | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
Más de $ | a Pesos $ | |||
- | 13.688.704,13 | - | 0,50% | - |
13.688.704,13 | 29.658.858,97 | 68.443,52 | 0,75% | 13.688.704,13 |
29.658.858,97 | 82.132.224,82 | 188.219,68 | 1,00% | 29.658.858,97 |
82.132.224,82 | 456.290.137,84 | 712.953,34 | 1,25% | 82.132.224,82 |
456.290.137,84 | en adelante | 5.389.927,25 | 1,50% | 456.290.137,84 |
Contribuyentes cumplidores
Quienes califiquen como contribuyentes cumplidores y accedan al beneficio de reducción de la alícuota, deberán tributar el impuesto, por el período 2023, de acuerdo con la siguiente escala:
Valor Total de los Bienes que exceda el MNI | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
Más de $ | a Pesos $ | |||
- | 13.688.704,13 | - | 0,00% | - |
13.688.704,13 | 29.658.858,97 | - | 0,25% | 13.688.704,13 |
29.658.858,97 | 82.132.224,82 | 39.925,39 | 0,50% | 29.658.858,97 |
82.132.224,82 | 456.290.137,84 | 302.292,22 | 0,75% | 82.132.224,82 |
456.290.137,84 | en adelante | 3.108.476,56 | 1,00% | 456.290.137,84 |
Sujetos adheridos al REIBP
Quienes hubieran adherido al Régimen Especial de Ingreso del Impuesto los Bienes Personales (REIBP), aplicarán las siguientes alícuotas, según corresponda:
- Por los bienes incluidos en el patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre de 2023, sin considerar aquellos regularizados bajo el Régimen de Regularización de Activos, aplicarán una alícuota de 0,45%. El mínimo no imponible del período y el correspondiente a casa habitación serán los aplicables a las liquidaciones generales del tributo.
- Por los bienes regularizados bajo el Régimen de Regularización de Activos, la alícuota a aplicar, desde el período fiscal 2024, será de 0,50%.
Períodos 2021 y 2022
Por los períodos 2021 y 2022 aplican las disposiciones del Decreto 912/2021, en relación con la repatriación de bienes.