Nómina de proveedores y sistemas de transmisión de certificados
Sistemas de transmisión certificados
Proveedor | Sistema |
---|---|
AMERICAN DATA S.A. | Reportes AFIP v1.0 |
ARTE COIN SRL | RAM MTA v1.0 |
BALLY GAMING AND SYSTEMS S.A | Recap Extract Service |
BOLDT S.A. | CasFiscal |
ELECTROCHANCE S.R.L | STEC - Sistema de Transferencia Electrochance |
EDROBERTS S.A. | InformesAFIP v2.0.8 |
GAME TECHNOLOGY S.R.L. | Sol2000AFIP |
GAMING SOLUTION TECHNOLOGY S.R.L. | SIAC-Jaza v1.0 |
GRUPO AYEX S.A. | ServiciosAfipOnline |
GTECH FOREING HOLDINGS CORPORATION | MTA v1.0.0 |
IGT ARGENTINA S.A. | AFIPMeterDataTransmit v2.0 / Galaxis.AFIPMeterDataTransmit v2.0 |
OCTAVIAN DE ARGENTINA S.A. | MYACP_WSJAZA v2.0 |
SLOTS MACHINES S.A | Módulo de Transferencia de Datos AFIP (MTA) v1.0 |
TECENG GAMING S.A. | Jaza Module 2.0.000 |
TECNO AZAR S.A. | Sistema JAZA |
WIN SISTEMAS S.A. | Wigos – Módulo JAZA v4.0 |
Sistemas de autotransmisión certificados
Proveedor | Sistema |
---|---|
BINGO DE LA RIA SA | CAS-FISCAL |
BINGO MAR DE AJO SA | CAS-FISCAL |
BINGOS DEL OESTE SA | CAS-FISCAL |
BINGO SHOW SA | CAS-FISCAL |
BINGOS PLATENSES SA | CAS-FISCAL |
CASINO BUENOS AIRES SA COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS SA - UTE |
AFIPMeterDataTransmit v2.0 |
CASINO CLUB S.A. | MTO v2.0 |
CASINO DE ROSARIO S.A. | AFIPMeterDataTransmit v2.0 |
CASINO DE VICTORIA S.A. | CAS-FISCAL |
CASINOS DEL LITORAL S.A | Galaxis.AFIPMeterDataTransmit v2.0 |
CASINO PUERTO SANTA FE S.A. | CAS-FISCAL |
HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A. - CASINO CLUB S.A. - U.T.E. | AFIPMeterDataTransmit v1.3 |
IBERARGEN SA | CAS-FISCAL |
INTERBAS SA | CAS-FISCAL |
INTERMAR BINGOS SA | CAS-FISCAL |
PUNTO y BANCA SA | Reportes AFIP v1.0.8.18 |
REGENCY CASINO (Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A.) | Recap Extract Service v1.1.0.1 |
VIDEO DROME SA | InformesAFIP v2.0.8 |
Sistemas de autotransmisión en proceso de certificación UNLP
Proveedor | Sistema |
---|---|
ATLANTICA DE JUEGOS S.A. | CAS-FISCAL |
BINGO CHIOZZA S.A | CAS-FISCAL |