Determinación del importe a ingresar

Bienes en el país

En concepto de aporte, los sujetos alcanzados debían ingresar el monto que surge de aplicar sobre el valor total de los bienes —excepto los bienes situados en el exterior que no hayan sido repatriados—, la escala se detalla a continuación:

Valores para los bienes en el país.
Valor Total de los bienes (más de $) Valor Total de los bienes (hasta $) Pagarán Más el Sobre el excedente de $
$0 $ 300.000.000 inclusive $ 0 2,00% $ 0
$ 300.000.000 $ 400.000.000 inclusive $ 6.000.000 2,25% $ 300.000.000
$ 400.000.000 $ 600.000.000 inclusive $ 8.250.000 2,50% $ 400.000.000
$ 600.000.000 $ 800.000.000 inclusive $ 13.250.000 2,75% $ 600.000.000
$ 800.000.000 $ 1.500.000.000 inclusive $ 18.750.000 3,00% $ 800.000.000
$ 1.500.000.000 $ 3.000.000.000 inclusive $ 39.750.000 3,25% $ 1.500.000.000
$ 3.000.000.000 en adelante $ 88.500.000 3,50% $ 3.000.000.000

Bienes en el exterior

Por los bienes situados en el exterior no repatriados, el aporte a ingresar debía ser calculado de acuerdo a la siguiente tabla:

Valores para los bienes en el exterior.
Valor total de los bienes del país y del exterior (más de $) Valor total de los bienes del país y del exterior (hasta $) Por el total de los bienes situados en el exterior, pagarán el
$ 200.000.000 $ 300.000.000 inclusive 3,00%
$ 300.000.000 $ 400.000.000 inclusive 3,375%
$ 400.000.000 $ 600.000.000 inclusive 3,75%
$ 600.000.000 $ 800.000.000 inclusive 4,125%
$ 800.000.000 $ 1.500.000.000 inclusive 4,50%
$ 1.500.000.000 $ 3.000.000.000 inclusive 4,875%
$ 3.000.000.000 en adelante 5,25%