¿Qué es la liquidación electrónica pecuaria?
La liquidación del sector pecuario permite:
- Generar la liquidación sector pecuario.
- Consultar las liquidaciones generadas.
- Ajustar liquidaciones generadas.
Las liquidaciones electrónicas bovinas se encuentran vigentes desde el 1 de marzo de 2017 y las porcinas desde el 1 de junio de 2018; pueden emitirse por ingreso manual –online- o por web service –ws-. El manual del ws está disponible en el micrositio Web Services.
Para confeccionar una liquidación a través del servicio “Hacienda y Carne - Liquidación Electrónica” se requieren los siguientes datos:
- Punto de venta de la liquidación.
- N° de ingresos brutos.
- N° de RUCA -Registro Único de la Cadena Agroalimentaria-, de corresponder.
- N° de RENSPA -Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios-, de corresponder.
- CUIT vendedor.
- Fecha, motivo y lugar de la operación.
- DTE -Documento de Tránsito Electrónico-.
Para realizar la liquidación electrónica pecuaria, se aplica el plazo de 5 días como en el caso del régimen de factura electrónica.
Tabla de categorías de bovinos y/o bubalinos
CAT_CODIGO | DESCRIPCION | ESPECIE | DESDE | HASTA | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|
5101 | Vaca Buena | 1 | 31/3/2019 | ||
5102 | Vaca Regular | 1 | 31/3/2019 | ||
5103 | Vaca Conserva Buena | 1 | 31/3/2019 | ||
5104 | Vaca Conserva Inferior | 1 | 31/3/2019 | ||
51020101 | Bovino Vaquillona Especiales y Buenas Medianas 351/390 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51020102 | Bovino Vaquillona Especiales y Buenas Pesadas 391/430 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51020103 | Bovino Vaquillona Especial Liviana hasta 390 kilos (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51020104 | Bovino Vaquillona Especial Pesada más de 390 kilos (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510202 | Bovino Vaquillona Regulares | 1 | 31/3/2019 | ||
51020201 | Bovino Vaquillona Regular (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51020202 | Bovino Vaquillona de Invernada | 1 | 1/4/2019 | INVERNADA | |
510203 | Bovino Vaquillona preñada | 1 | 1/4/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN | |
51020301 | Bovino Vaquillona Vacía | 1 | 1/5/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN | |
51030101 | Bovino Novillitos Especiales y Buenos Medianos 351/390 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51030102 | Bovino Novillitos Especiales y Buenos Pesados 391/430 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51030103 | Bovino Novillito Especial Liviano hasta 390 kilos (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51030104 | Bovino Novillito Especial Pesado más de 390 kilos (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51030105 | Bovino Novillito Regular (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510302 | Bovino Novillitos Regulares | 1 | 31/3/2019 | ||
510303 | Bovino Novillito de Invernada | 1 | 1/4/2019 | INVERNADA | |
510101 | Bovino Vaca Buenas | 1 | 31/3/2019 | ||
510102 | Bovino Vaca Regulares | 1 | 31/3/2019 | ||
510103 | Bovino Vaca Conserva Buena | 1 | 31/3/2019 | ||
510104 | Bovino Vaca Conserva Inferior | 1 | 31/3/2019 | ||
510105 | Bovino Vaca preñada | 1 | 1/4/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN | |
510106 | Bovino Vaca con ternero al pie | 1 | 1/4/2019 | 30/4/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN |
510107 | Bovino Vaca con cría al pie | 1 | 1/4/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN | |
510204 | Bovino Vaca Especial Joven Liviana hasta 430 kilos (6 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510205 | Bovino Vaca Especial Joven Pesada más de 430 kilos (6 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510206 | Bovino Vaca Especial Adulta Liviana hasta 430 kilos (8 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510207 | Bovino Vaca Especial Adulta Pesada más de 430 kilos (8 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510208 | Bovino Vaca Regular (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510209 | Bovino Vaca Conserva Buena (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510210 | Bovino Vaca Conserva Inferior (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510211 | Bovino Vaca de Invernada | 1 | 1/5/2019 | INVERNADA | |
510212 | Bovino Vaca Vacía | 1 | 1/5/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN | |
51040101 | Bovino Novillos Especiales y Buenos 431/460 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51040102 | Bovino Novillos Especiales y Buenos 461/490 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51040103 | Bovino Novillos Especiales y Buenos 491/520 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51040104 | Bovino Novillos Especiales y Buenos más 520 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51040201 | Bovino Novillos Regulares livianos | 1 | 31/3/2019 | ||
51040202 | Bovino Novillos Regulares pesados | 1 | 31/3/2019 | ||
51040203 | Bovino Novillo Especial Joven Liviano hasta 430 kilos (6 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51040204 | Bovino Novillo Especial Joven Pesado más de 430 kilos (6 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51040205 | Bovino Novillo Especial Adulto Liviano hasta 430 kilos (8 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51040206 | Bovino Novillo Especial Adulto Pesado más de 430 kilos (8 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51040207 | Bovino Novillo Regular Liviano hasta 430 kilos (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51040208 | Bovino Novillo Regular Pesado más de 430 kilos (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
51040209 | Bovino Novillo de Invernada | 1 | 1/5/2019 | INVERNADA | |
510403 | Bovino Novillos Overos Negros más de 500 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51040401 | Bovino Novillos Cruza Cebú hasta 440 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51040402 | Bovino Novillos Cruza Cebú más 440 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51040501 | Bovino Novillos Cruza Europea hasta 470 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
51040502 | Bovino Novillos Cruza Europea más 470 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
5105 | Bovino Terneros hasta 350 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
5106 | Bovino Terneras hasta 350 kilos | 1 | 31/3/2019 | ||
5107 | Bovino Ternera | 1 | 1/5/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN | |
510501 | Bovino Ternero de Invernada | 1 | 1/4/2019 | INVERNADA | |
510601 | Bovino Ternera de Invernada | 1 | 1/4/2019 | INVERNADA | |
510701 | Bovino Toros Buenos | 1 | 31/3/2019 | ||
510702 | Bovino Toros Regulares | 1 | 31/3/2019 | ||
510703 | Bovino Toro Especial (más de 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510704 | Bovino Toro Regular (más de 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510705 | Bovino Toro Reproductor | 1 | 1/4/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN | |
510706 | Bovino Torito de Invernada | 1 | 1/4/2019 | INVERNADA | |
510707 | Bovino Toro de Invernada | 1 | 1/5/2019 | INVERNADA | |
510708 | Bovino Toruno de Invernada | 1 | 1/5/2019 | INVERNADA | |
510709 | Bovino Torito Reproductor | 1 | 1/5/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN | |
5108 | Bovino Bueyes | 1 | 31/3/2019 | ||
510901 | Bovino Machos Enteros Especiales y Buenos | 1 | 31/3/2019 | ||
510902 | Bovino Machos Enteros Regulares | 1 | 31/3/2019 | ||
510903 | Bovino MEJ Especial Liviano hasta 430 kilos (hasta 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510904 | Bovino MEJ Especial Pesado más de 430 kilos (hasta 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
510905 | Bovino MEJ Regular (hasta 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE | |
1201 | Bubalino Vaca | 1 | TODOS | ||
1202 | Bubalino Vaquillona | 1 | TODOS | ||
1203 | Bubalino Novillo | 1 | TODOS | ||
1204 | Bubalino Novillito | 1 | TODOS | ||
1205 | Bubalino Ternero | 1 | TODOS | ||
1206 | Bubalino Ternera | 1 | TODOS | ||
1207 | Bubalino Toro | 1 | TODOS | ||
1208 | Bubalino Bueyes | 1 | TODOS | ||
1209 | Bubalino Torito | 1 | TODOS |
Cortes de la especie porcina
Código | Denominación del Corte |
---|---|
1 | Media res porcina |
2 | Corte carré con hueso |
3 | Jamón con hueso, corte largo |
4 | Jamón con hueso, corte corto |
5 | Jamón con hueso, corte parma |
6 | Jamón sin hueso, desgrasado |
7 | Paleta con hueso, con cuero |
8 | Paleta sin hueso, con cuero desgrasado |
9 | Costillar con hueso, lomo y bondiola |
10 | Costillar con hueso, lomo |
11 | Costillar sin hueso |
12 | Bondiola sin hueso |
13 | Pechito con hueso |
14 | Lomo |
15 | Tocino con y sin cuero |
16 | Panceta con hueso, con cuero |
17 | Panceta sin hueso, con y sin cuero |
18 | Lengua |
19 | Hígado |
20 | Pata |
21 | Corazón |
22 | Estómago |
23 | Riñón |
24 | Rabo |
25 | Corteza |
26 | Carne chica porcina |
27 | Otro |