Entidad | Cupo para Operar | Acto Administrativo | Habilitación - Domicilio Electrónico REEG | ||||||
Cuit | Número de Registro | Denominación | Monto Otorgado por Contratante (Tomador) | Vigencia | |||||
Importe en U$S DGA SIM | Importe en Pesos DGI | Forma de computo DGI -DGA | Hasta | Estado | |||||
30518919349 | 1 | ASEG. DE CAUCIONES | 124116 |   | 31/12/2023 | Suspendida | 49/23 (DI SERE) | ||
30500064478 | 2 | ASEG.CRED. Y GTIAS. | 80000000 | 81520000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 085/24 DI SERE | |
33500038069 | 3 | LA HOLANDO | 10000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 081/24 DI SERE | ||
30500051163 | 4 | LA MERIDIONAL | 12000000 | 12276000000 |   | 30/09/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 089/24 DI SERE | |
30500057102 | 6 | PARANA S.A. DE SEG. | 4500000 | 4698000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | Res 09/25 DISERE | |
30500036393 | 7 | HSBC-LA BUENOS AIRES |   | Suspendida | |||||
30500049770 | 8 | ZURICH ARGENTINA | 50000000 | 51425000000 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 092/24 DI SERE | |
30500001115 | 11 | BOSTON | 10000000 | 871100000 | Conjunta | 30/06/2021 | Habilitada Póliza Electrónica | 020/21 (DI SERE) | |
30500031278 | 12 | LA REPUBLICA |   | Suspendida | |||||
30500017011 | 18 | AXA SEGUROS S.A. |   | Suspendida | |||||
30500036539 | 25 | XL INSURANCE ARG. |   | 31/01/2002 | Suspendida | ||||
30500035788 | 27 | BERKLEY INTERNACIONA | 35000000 | 35805000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 087/24 DI SERE | |
30515419760 | 29 | LA EQUITATIVA PLATA | 3700000 | 3862800000 |   | 30/06/2024 | Habilitada Póliza Electrónica | RES 11/25 DI SERE | |
30527508165 | 37 | PROVINCIA | 5888951 | 6000841372 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 077/24 DI SERE | |
30500050620 | 38 | EVOLUCIÓN SEGUROS SA | 11444921 | 12000000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RESO 14/25 DI SERE | |
33707366589 | 46 | FED.PAT.SEGUROS SAU | 78479812 | 79460809262 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 069/24 DI SERE | |
30500052151 | 52 | LA PATAGONIA |   | Suspendida | |||||
30500000127 | 53 | SEGUROS SURA S.A. | 3762136 | 393256098 | Conjunta | 30/12/2022 | Habilitada Póliza Electrónica | NOTA 130/22(DV GARA) | |
30500050000 | 56 | LA TERRITORIAL |   | Excluida | |||||
30500049916 | 57 | CIA. SEG.EUROAMERICA |   | 31/12/2008 | Suspendida | ||||
30500017704 | 61 | LA SEGUNDA COOP- | 18428374 | 18658729178 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 66/24 DI SERE | |
30500043594 | 62 | PRUDENCIA CIA.ARG.SG | 271933 | 16362236 | Conjunta | 31/12/2020 | Habilitada Póliza Electrónica | 31/20 (DI SERE) | |
3050060413 | 67 | JUNCAL SEG.AUT.Y PAT |   | Suspendida | |||||
30500059490 | 68 | LIDERAR |   | Suspendida | |||||
30500065776 | 69 | TRIUNFO COOPERATIVO | 1300000 | 1386450000 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES 021/25 DISERE | |
30500039678 | 71 | CALEDONIA ARGENTINA |   | Suspendida | |||||
30500036911 | 74 | LA MERCANTIL ANDINA | 25000000 | 25887500000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES002/25 DI SERE | |
30707250484 | 78 | INST.DE SEGUROS S.A. |   | 31/12/2014 | Vencida | ||||
34500045339 | 81 | SAN CRISTOBAL | 20000000 | 20460000000 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 090/24 DI SERE | |
30500050795 | 91 | ARGOS |   | Suspendida | |||||
30500051309 | 92 | ANTARTIDA CIA.ARG.SE |   | 31/12/2013 | Suspendida | 042/14(DI SERE) | |||
30500049460 | 97 | SANCOR COOPERATIVA | 25000000 | 511500000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 86/24 DI SERE | |
30500061711 | 98 | RIO URUGUAY | 1487102 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 097/24 DI SERE | ||
30500055053 | 104 | FIANZAS Y CREDITO SA | 50000000 | 52525000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES17/25 (DI SERE) | |
30500064230 | 107 | BBVA |   | Suspendida | |||||
30500050310 | 114 | BERNARDINO RIVADAVIA | 686948 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 078/24 DI SERE | ||
30500048618 | 125 | LUA SEG. LA PORTENA |   | Excluida | |||||
33500057039 | 129 | ALBA CIA. ARG.SEG SA | 10864198 | 11000000000 |   | 30/09/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 072/2004 DI SERE | |
30500061339 | 143 | METROPOL |   | Suspendida | |||||
30500033254 | 144 | EL COMERCIO |   | 15/04/2015 | Excluida | ||||
30500055509 | 145 | INSTITUTO |   | Suspendida | |||||
30500039430 | 148 | EL SURCO | 622592 | 630374674 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 074/24 DI SERE | |
30620833173 | 149 | CHUBB DE FIANZAS |   | Vencida | |||||
30500066381 | 152 | CIA. SEG. LATITUD SU |   | 31/12/2004 | Suspendida | ||||
30500007539 | 159 | MAPFRE ARG. SEG. SA | 8913455 | 9454947086 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES 019/25 DI SERE | |
30518965715 | 166 | COOPER.LUZ Y FUERZA |   | Suspendida | |||||
30500059180 | 167 | PROD. FRUTAS ARGENT. |   | 31/12/2010 | Suspendida | ||||
30707201882 | 168 | COSENA SEGUROS S.A. | 4768717 | 5000000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES 12/2025 DI SERE | |
30500037217 | 171 | ALLIANZ ARGENTINA | 35000000 | 36767500000 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES 18/25 DISERE | |
30663205621 | 172 | CAJA DE SEGUROS S.A. |   | 31/12/2023 | Habilitada Póliza Electrónica | NOTA 178/2023 DVGARA | |||
30500039120 | 173 | LA ECONOMIA COM.S.A. |   | Excluida | |||||
30500031960 | 175 | SMG CIA.ARG. DE SEG. | 25000000 | 26225000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES 15/25 DISERE | |
30500032886 | 176 | LA PERSEVERANCIA | 2676057 | 2771057113 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES003/25 DI SERE | |
30693693868 | 178 | FATA SEGUROS S.A. |   | Excluida | |||||
30500059709 | 179 | ESCUDO SEGUROS S.A. |   | 26/01/2009 | Suspendida | ||||
30500032266 | 180 | CIA.ARG.SEG.VICTORIA | 3000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 094/24 DI SERE | ||
30677290478 | 182 | PROVIDENCIA CIA. ARG | 406597 | 411678960 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 071/24 DI SERE | |
30685158341 | 183 | CHUBB ARG, DE SEG. | Conjunta | 31/10/2017 | Vencida | ||||
30708017473 | 188 | TPC CÍA. DE SEG. SA |   | 30/06/2018 | Vencida | ||||
30500041516 | 189 | TRAINMET SEGUROS S.A |   | 31/12/2008 | Excluida | ||||
30697250367 | 190 | COFACE |   | 31/12/2012 | Suspendida | ||||
30690674641 | 191 | NIVEL SEGUROS S.A. |   | 31/12/2019 | Vencida | ||||
30709187941 | 192 | AFIANZADORA LATIN. | 83264463 | 85637500000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 091/24 DI SERE | |
30704961983 | 193 | INTEGRITY SEG.ARG SA | 14062500 | 14625000000 |   | 30/09/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | NOTA 11/25 DVGARA | |
30500047174 | 194 | COOPERACION MUTUAL | 6164334 | 6241388086 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 067/24 DI SERE | |
30708127155 | 195 | NOBLE S.A.ASEG.RESP. |   | 31/12/2012 | Suspendida | ||||
30500057277 | 197 | SEGURCOOP COOP.SEG. | 9877 | 5000000 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 068/24 DI SERE | |
30562751668 | 199 | CESCE ARG. S.A. |   | Suspendida | |||||
30500063242 | 200 | INST.ASEG.MERCANTIL | 108059 |   | 31/12/2024 | Habilitada Póliza Electrónica | NOTA 116/24 DVGARA | ||
30678561165 | 201 | NACION SEGUROS S.A. | 22000000 | 22968000000 |   | 31/01/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RESO 10/2025 DISERE | |
30500016260 | 202 | CHUB SEG. ARG. S.A. | 383000000 | 391809000000 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 088/24 DI SERE | |
30710345364 | 203 | CIA.DE SEG.INSUR S.A | 20000000 | 20250000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 076/24 DI SERE | |
30709541036 | 204 | ASSEKURANSA CÍA.SEG. | 7000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES 16/25 DI SERE | ||
30686244330 | 205 | TESTIMONIO CIA. SEG. | 295857 | 299555687 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 065/24 DI SERE | |
30680827520 | 206 | BENEFICIO SA CIA.SEG |   | 31/12/2012 | Suspendida | ||||
30500040455 | 207 | CIA.DE SEG.EL NORTE | 4458992 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 079/24 DI SERE | ||
30687874354 | 208 | CREDITO Y CAUCION SA | 98135427 | 100000000000 |   | 31/10/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 084/24 DI SERE | |
30711442754 | 209 | TUTELAR SEGUROS S.A. |   | Suspendida | 012/24 (DI SERE) | ||||
30687145522 | 210 | GALICIA SEGUROS SAU |   | 31/12/2023 | Habilitada Póliza Electrónica | NOTA 178/2023 DVGARA | |||
30714358797 | 211 | OPCION SEGUROS S.A. | 6000000 | 2025000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 075/24 DI SERE | |
30714838810 | 214 | GESTION SEGUROS S.A. | 15000000 | 15427500000 |   | 13/05/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 93/24 DI SERE | |
30715141716 | 215 | PACIFICO CIA. DE SEG | 25000000 |   | 30/06/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES005/25 DI SERE | ||
30712162488 | 216 | WORANZ CIA. DE SEG. | 8000000 | 8388000000 |   | 31/07/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | RES 013/25 DI SERE | |
30716529793 | 217 | PREMIAR CIA. ARG. | 50000000 | 51425000000 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 096/24 DI SERE | |
30500055746 | 218 | ORIGENES SEGUROS S.A | 473284 | 59179374 | Conjunta | 30/12/2022 | Excluida | 64/2023(DI SERE) | |
30712148582 | 220 | DIGNA SEGUROS S.A. | 625000 | 776625000 |   | 31/08/2026 | Habilitada Póliza Electrónica | RES007/25 DI SERE | |
30710233744 | 221 | HANSEATICA CIA. SEG | 7500000 |   | 30/09/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 082/24 DI SERE | ||
30500051546 | 222 | LIFE SEGUROS S.A. | 1500000 | 1528500000 |   | 31/12/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 080/24 DI SERE | |
30661912614 | 223 | SAN PATRICIO SEG S.A | 3500000 |   | 31/08/2025 | Habilitada Póliza Electrónica | 083/24 DI SERE |
Su navegador Internet Explorer esta desactualizado.
Para informarse y conseguir una versión compatible ( Internet Explorer 8 o superior) por favor visite la página dedescarga de Internet Explorer 8.