Valores vigentes desde 01/01/2020 a la fecha
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA (**) | Aportes Obra Social (***) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | ||||||||||
A | $ 208.739,25 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 78.277,23 | $ 29.119,56 | $ 168,97 | $ 168,97 | $ 745,49 | $ 1.041,22 | $ 1.955,68 | $ 1.955,68 |
B | $ 313.108,87 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 78.277,23 | $ 29.119,56 | $ 325,54 | $ 325,54 | $ 820,04 | $ 1041,22 | $ 2.186,80 | $ 2.186,80 |
C | $ 417.478,51 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 156.554,44 | $ 29.119,56 | $ 556,64 | $ 514,38 | $ 902,05 | $ 1.041,22 | $ 2.499,91 | $ 2.457,65 |
D | $ 626.217,78 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 156.554,44 | $ 29.119,56 | $ 914,47 | $ 844,90 | $ 992,25 | $ 1.041,22 | $ 2.947,94 | $ 2.878,37 |
E | $ 834.957,00 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 195.071,79 | $ 29.119,56 | $ 1.739,48 | $ 1.349,34 | $ 1.091,48 | $ 1.041,22 | $ 3.872,18 | $ 3.482,04 |
F | $ 1.043.696,27 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 195.693,03 | $ 29.119,56 | $ 2.393,05 | $ 1.761,85 | $ 1.200,62 | $ 1.041,22 | $ 4.634,89 | $ 4.003,69 |
G | $ 1.252.435,53 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 234.831,66 | $ 29.119,56 | $ 3.044,12 | $ 2.196,71 | $ 1.320,68 | $ 1.041,22 | $ 5.406,02 | $ 4.558,61 |
H | $ 1.739.493,79 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 313.108,87 | $ 29.119,56 | $ 6.957,96 | $ 5.392,44 | $ 1.452,75 | $ 1.041,22 | $ 9.451,93 | $ 7.886,41 |
I | $ 2.043.905,21 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 313.108,87 | $ 29.119,56 | - | $ 8.697,46 | $ 1.598,03 | $ 1.041,22 | - | $ 11.336,71 |
J | $ 2.348.316,62 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 313.108,87 | $ 29.119,56 | - | $ 10.220,77 | $ 1.757,84 | $ 1.041,22 | - | $ 13.019,83 |
K | $ 2.609.240,69 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 313.108,87 | $ 29.119,56 | - | $ 11.741,58 | $ 1.933,61 | $ 1.041,22 | - | $ 14.716,41 |
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
(***) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 1.041,22.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.
(****) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
Valores vigentes desde 01/01/2019 al 31/12/2019
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA (**) | Aportes Obra Social (***) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||
A | $ 138.127,99 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 51.798 | $ 111,81 | $ 111,81 | $ 493,31 | $ 689 | $ 1.294,12 | $ 1.294,12 |
B | $ 207.191,98 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 51.798 | $ 215,42 | $ 215,42 | $ 542,64 | $ 689 | $ 1.447,06 | $ 1.447,06 |
C | $ 276.255,98 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 103.595,99 | $ 368,34 | $ 340,38 | $ 596,91 | $ 689 | $ 1.654,25 | $ 1.626,29 |
D | $ 414.383,98 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 103.595,99 | $ 605,13 | $ 559,09 | $ 656,6 | $ 689 | $ 1.950,73 | $ 1.904,69 |
E | $ 552.511,95 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 129.083,89 | $ 1.151,06 | $ 892,89 | $ 722,26 | $ 689 | $ 2.562,32 | $ 2.304,15 |
F | $ 690.639,95 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 129.494,98 | $ 1.583,54 | $ 1.165,86 | $ 794,48 | $ 689 | $ 3.067,02 | $ 2.649,34 |
G | $ 828.767,94 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 155.393,99 | $ 2.014,37 | $ 1.453,62 | $ 873,93 | $ 689 | $ 3.577,3 | $ 3.016,55 |
H | $ 1.151.066,58 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 207.191,98 | $ 4.604,26 | $ 3.568,31 | $ 961,32 | $ 689 | $ 6.254,58 | $ 5.218,63 |
I | $ 1.352.503,24 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 207.191,98 | - | $ 5.755,33 | $ 1.057,46 | $ 689 | - | $ 7.501,79 |
J | $ 1.553.939,89 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 207.191,98 | - | $ 6.763,34 | $ 1.163,21 | $ 689 | - | $ 8.615,55 |
K | $ 1.726.599,88 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 207.191,98 | - | $ 7.769,7 | $ 1.279,52 | $ 689 | - | $ 9.738,22 |
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
(***) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 689.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.
(****) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
Valores vigentes desde 01/01/2018 al 31/12/2018
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA (**) | Aportes Obra Social (***) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||
A | $ 107.525,27 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 40.321,98 | $ 87,04 | $ 87,04 | $ 384,02 | $ 536,35 | $ 1.007,41 | $ 1.007,41 |
B | $ 161.287,90 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 40.321,98 | $ 167,69 | $ 167,69 | $ 422,42 | $ 536,35 | $ 1.126,47 | $ 1.126,47 |
C | $ 215.050,54 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 80.643,95 | $ 286,73 | $ 264,97 | $ 464,66 | $ 536,35 | $ 1.287,74 | $ 1.265,98 |
D | $ 322.575,81 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 80.643,95 | $ 471,06 | $ 435,22 | $ 511,13 | $ 536,35 | $ 1.518,54 | $ 1.482,7 |
E | $ 430.101,07 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 100.845,00 | $ 896,04 | $ 695,07 | $ 562,24 | $ 536,35 | $ 1.994,63 | $ 1.793,66 |
F | $ 537.626,34 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 100.804,93 | $ 1.232,7 | $ 907,56 | $ 618,46 | $ 536,35 | $ 2.387,51 | $ 2.062,37 |
G | $ 645.151,61 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 120.965,93 | $ 1.568,08 | $ 1.131,57 | $ 680,31 | $ 536,35 | $ 2.784,74 | $ 2.348,23 |
H | $ 896.043,90 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 161.287,90 | $ 3.584,17 | $ 2.777,74 | $ 748,34 | $ 536,35 | $ 4.868,86 | $ 4.062,43 |
I | $ 1.052.851,59 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 161.287,90 | - | $ 4.480,22 | $ 823,18 | $ 536,35 | - | $ 5.839,75 |
J | $ 1.209.659,27 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 161.287,90 | - | $ 5.264,9 | $ 905,5 | $ 536,35 | - | $ 6.711,75 |
K | $ 1.344.065,86 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 161.287,90 | - | $ 6.048,3 | $ 996,04 | $ 536,35 | - | $ 7.580,69 |
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
(***) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 536,35
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.
(****) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
Valores vigentes desde 01/01/2017 al 31/12/2017
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado (**) | Aportes al SIPA (***) | Aportes Obra Social (****) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||
A | Hasta $ 84.000 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3.330 KW | Hasta $ 31.500 | $ 68 | $ 68 | $ 300 | $ 419 | $ 787 | $ 787 |
B | Hasta $ 126.000 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 31.500 | $ 131 | $ 131 | $ 330 | $ 419 | $ 880 | $ 880 |
C | Hasta $ 168.000 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 63.000 | $ 224 | $ 207 | $ 363 | $ 419 | $ 1.006 | $ 989 |
D | Hasta $ 252.000 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 63.000 | $ 368 | $ 340 | $ 399,30* | $ 419 | $ 1.186,3 | $ 1.158,30 |
E | Hasta $ 336.000 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 78.500 | $ 700 | $ 543 | $ 439,23* | $ 419 | $ 1.558,23 | $ 1.401,23 |
F | Hasta $ 420.000 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 78.750 | $ 963 | $ 709 | $ 483,15* | $ 419 | $ 1.865,15 | $ 1.611,15 |
G | Hasta $ 504.000 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 94.500 | $ 1.225 | $ 884 | $ 531,47* | $ 419 | $ 2.175,47 | $ 1.834,47 |
H | Hasta $ 700.000 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | $ 2.800 | $ 2.170 | $ 584,61* | $ 419 | $ 3.803,61 | $ 3.173,61 |
I | Hasta $ 822.500 | Venta de Bs. Muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | No aplicable | $ 3.500 | $ 643,08* | $ 419 | - | $ 4.562,08 |
J | Hasta $ 945.000 | Venta de Bs. Muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | No aplicable | $ 4.113 | $ 707,38* | $ 419 | - | $ 5.239,38 |
K | Hasta $ 1.050.000 | Venta de Bs. Muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | No aplicable | $ 4.725 | $ 778,12* | $ 419 | - | $ 5.922,12 |
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) El impuesto integrado para Sociedades se determina adicionando un 20% más del que figura en la tabla por cada uno de los socios que integren la sociedad. Además las sociedades que adhieran al monotributo solo podrán encuadrarse en las categorías "D" en adelante.
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los beneficiarios de prestaciones previsionales
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
Se aclara que el monto a ingresar por los aportes al SIPA es un cálculo estimativo.
(****) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 419
(*****) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
Valores vigentes desde 01/06/2016 al 31/12/2016
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado (**) | Aportes al SIPA (***) | Aportes Obra Social (****) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||
B | Hasta $ 48.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 18.000 | $ 39 (*****) | $ 39 (*****) | $ 157 | $ 419 | $ 615 | $ 615 |
C | Hasta $ 72.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 18.000 | $ 75 | $ 75 | $ 157 | $ 419 | $ 651 | $ 651 |
D | Hasta $ 96.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 36.000 | $ 128 | $ 118 | $ 157 | $ 419 | $ 704 | $ 694 |
E | Hasta $ 144.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 36.000 | $ 210 | $ 194 | $ 157 | $ 419 | $ 786 | $ 770 |
F | Hasta $ 192.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 45.000 | $ 400 | $ 310 | $ 157 | $ 419 | $ 976 | $ 886 |
G | Hasta $ 240.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 45.000 | $ 550 | $ 405 | $ 157 | $ 419 | $ 1126 | $ 981 |
H | Hasta $ 288.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 54.000 | $ 700 | $ 505 | $ 157 | $ 419 | $ 1.276 | $ 1.081 |
I | Hasta $ 400.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | $ 1.600 | $ 1.240 | $ 157 | $ 419 | $ 2.176 | $ 1.816 |
J | Hasta $ 470.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.000 | $ 157 | $ 419 | - | $ 2.576 |
K | Hasta $ 540.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.350 | $ 157 | $ 419 | - | $ 2.926 |
L | Hasta $ 600.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.700 | $ 157 | $ 419 | - | $ 3.276 |
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) El impuesto integrado para Sociedades se determina adicionando un 20% más del que figura en la tabla por cada uno de los socios que integren la sociedad.
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los beneficiarios de prestaciones previsionales
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
(****) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 419
(*****) No ingresarán el impuesto integrado quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas que sus IB no superen los $ 24000, los trabajadores independientes promovidos o estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores.
Valores vigentes desde 01/07/2015 al 31/05/2016
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado (**) | Aportes al SIPA (***) | Aportes Obra Social (****) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||
B | Hasta $ 48.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 18.000 | $ 39 (*****) | $ 39 (*****) | $ 157 | $ 323 | $ 519 | $ 519 |
C | Hasta $ 72.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 18.000 | $ 75 | $ 75 | $ 157 | $ 323 | $ 555 | $ 555 |
D | Hasta $ 96.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 36.000 | $ 128 | $ 118 | $ 157 | $ 323 | $ 608 | $ 598 |
E | Hasta $ 144.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 36.000 | $ 210 | $ 194 | $ 157 | $ 323 | $ 690 | $ 674 |
F | Hasta $ 192.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 45.000 | $ 400 | $ 310 | $ 157 | $ 323 | $ 880 | $ 790 |
G | Hasta $ 240.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 45.000 | $ 550 | $ 405 | $ 157 | $ 323 | $ 1.030 | $ 885 |
H | Hasta $ 288.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 54.000 | $ 700 | $ 505 | $ 157 | $ 323 | $ 1.180 | $ 985 |
I | Hasta $ 400.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | $ 1.600 | $ 1.240 | $ 157 | $ 323 | $ 2.080 | $ 1.720 |
J | Hasta $ 470.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.000 | $ 157 | $ 323 | - | $ 2.480 |
K | Hasta $ 540.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.350 | $ 157 | $ 323 | - | $ 2.830 |
L | Hasta $ 600.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.700 | $ 157 | $ 323 | - | $ 3.180 |
Las sociedades que adhieran al monotributo solo podrán encuadrarse en las categorías “D” a “L”.
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) El impuesto integrado para Sociedades se determina adicionando un 20% más del que figura en la tabla por cada uno de los socios que integren la sociedad.
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los beneficiarios de prestaciones previsionales (ver más)
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
(****) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 323
(*****) No ingresarán el impuesto integrado quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas que sus IB no superen los $ 24000, los trabajadores independientes promovidos o estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores.
Valores vigentes desde 01/09/2014 al 30/06/2015
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado (**) | Aportes al SIPA (***) | Aportes Obra Social (****) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||
B | Hasta $ 48.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 18.000 | $ 39 (*****) | $ 39 (*****) | $ 157 | $ 233 | $ 429 | $ 429 |
C | Hasta $ 72.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 18.000 | $ 75 | $ 75 | $ 157 | $ 233 | $ 465 | $ 465 |
D | Hasta $ 96.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 36.000 | $ 128 | $ 118 | $ 157 | $ 233 | $ 518 | $ 508 |
E | Hasta $ 144.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 36.000 | $ 210 | $ 194 | $ 157 | $ 233 | $ 600 | $ 584 |
F | Hasta $ 192.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 45.000 | $ 400 | $ 310 | $ 157 | $ 233 | $ 790 | $ 700 |
G | Hasta $ 240.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 45.000 | $ 550 | $ 405 | $ 157 | $ 233 | $ 940 | $ 795 |
H | Hasta $ 288.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 54.000 | $ 700 | $ 505 | $ 157 | $ 233 | $ 1.090 | $ 895 |
I | Hasta $ 400.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | $ 1.600 | $ 1.240 | $ 157 | $ 233 | $ 1.990 | $ 1.630 |
J | Hasta $ 470.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.000 | $ 157 | $ 233 | - | $ 2.390 |
K | Hasta $ 540.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.350 | $ 157 | $ 233 | - | $ 2.740 |
L | Hasta $ 600.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.700 | $ 157 | $ 233 | - | $ 3.090 |
Las sociedades que adhieran al monotributo solo podrán encuadrarse en las categorías “D” a “L”.
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) El impuesto integrado para Sociedades se determina adicionando un 20% más del que figura en la tabla por cada uno de los socios que integren la sociedad.
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los beneficiarios de prestaciones previsionales (ver más)
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
(****) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 233
(*****) No ingresarán el impuesto integrado quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas que sus IB no superen los $ 24000, los trabajadores independientes promovidos o estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores.
Valores vigentes desde 01/11/2013 al 31/08/2014
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado (**) | Aportes al SIPA (***) | Aportes Obra Social (****) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
